Δημόσια, ανοικτή, προφορική πλειοδοτική Δημοπρασία, για την εκμίσθωση 19 κενών καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς.
Ο Αντιδήμαρχος Χανίων,
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Δημόσια, ανοικτή, προφορική πλειοδοτική Δημοπρασία, για την εκμίσθωση 19 κενών καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σύμφωνα με τα παρακάτω:
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 3η & 4η Ιουνίου 2026, ημέρα Τετάρτη και Πέμπτη αντίστοιχα και ώρα έναρξης 09:00π.μ. έως 09:15π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Χανίων (Κυδωνίας 29, Χανιά ,αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), στον 1ο όροφο, ενώπιον της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών του Δήμου Χανίων που προβλέπεται από το άρθρο 1 & 5 του Π.Δ. 270/1981 .
Την 3η/06/2026 θα διεξαχθεί η δημοπρασία για τα καταστήματα του ΠΙΝΑΚΑ 1 και την 4η/06/2026 η δημοπρασία για τα καταστήματα του ΠΙΝΑΚΑ 2.
| ΠΙΝΑΚΑΣ 1 | ||||||
| ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΟΥΝ ΤΗΝ 3η Ιουνίου 2026 | ||||||
| ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ | ΤΜ ΙΣΟΓΕΙΟΥ | ΤΜ ΠΑΤΑΡΙΟΥ | ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ/ΤΙΜΗ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ € | ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ € | Επιτρεπτές χρήσεις | |
| 1 | Δ1 | 14,83 | 6,26 | 700 | 4.200 | Ιχθυοπωλείο |
| 2 | Δ3 | 14,72 | 6,21 | 700 | 4.200 | Ιχθυοπωλείο |
| 3 | Δ5 | 15,14 | 6,39 | 700 | 4.200 | Κρεοπωλείο |
| 4 | Δ7 | 15,23 | 6,42 | 700 | 4.200 | Κρεοπωλείο |
| 5 | Α4 | 14,68 | 6,12 | 700 | 4.200 | Κρεοπωλείο |
| 6 | Α8 | 14,81 | 6,14 | 850 | 5.100 | Κρητικός Οίνος |
| 7 | Α10 | 15,07 | 6,23 | 850 | 5.100 | Κρητικά Αποστάγματα |
| 8 | Α14 | 15,10 | 6,28 | 800 | 4.800 | Κατάστημα παραγωγής και πώλησης έτοιμου φύλλου- κανταΐφι και προϊόντων αυτών |
| 9 | Α18 | 17,69 | 7,36 | 750 | 4.500 | Καφεκοπτείο |
| 10 | Δ16 | 16,74 | 7,09 | 700 | 4.200 | Ανθοπωλείο |
| ΠΙΝΑΚΑΣ 2 | ||||||
| ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΟΥΝ ΤΗΝ 4η Ιουνίου 2026 | ||||||
| ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ | ΤΜ ΙΣΟΓΕΙΟΥ | ΤΜ ΠΑΤΑΡΙΟΥ | ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙ-ΣΘΩΜΑ/ΤΙΜΗ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ € | ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ € | Επιτρεπτές χρήσεις | |
| 11 | Α12 | 14,56 | 6,00 | 850 | 5.100 | Όλες οι επιτρεπτές χρήσεις του κανονισμού, με εξαίρεση τις χρήσεις Ιχθυοπωλείου, Κρεοπωλείου και Εστίασης (πρόχειρο & πλήρες γεύμα) * |
| 12 | Δ9 | 14,09 | 5,91 | 750 | 4.500 | Όλες οι επιτρεπτές χρήσεις του κανονισμού, με εξαίρεση τις χρήσεις Ιχθυοπωλείου, Κρεοπωλείου και Εστίασης (πρόχειρο & πλήρες γεύμα)* |
| 13 | Δ11 | 15,30 | 6,42 | 750 | 4.500 | Όλες οι επιτρεπτές χρήσεις του κανονισμού, με εξαίρεση τις χρήσεις Ιχθυοπωλείου, Κρεοπωλείου και Εστίασης (πρόχειρο & πλήρες γεύμα)* |
| 14 | Δ15 | 16,81 | 7,10 | 850 | 4.800 | Όλες οι επιτρεπτές χρήσεις του κανονισμού, με εξαίρεση τις χρήσεις Ιχθυοπωλείου, Κρεοπωλείου και Εστίασης (πρόχειρο & πλήρες γεύμα)* |
| 15 | Β12 | 25,40 | 12,88 | 1300 | 7.500 | Όλες οι επιτρεπτές χρήσεις του κανονισμού, με εξαίρεση τις χρήσεις Ιχθυοπωλείου και Κρεοπωλείου* |
| 16 | Α1 | 15,08 | 6,28 | 950 | 5.700 | Όλες οι επιτρεπτές χρήσεις του κανονισμού, με εξαίρεση τις χρήσεις Ιχθυοπωλείου και Κρεοπωλείου* |
| 17 | Α3 | 14,69 | 6,13 | 950 | 5.700 | Όλες οι επιτρεπτές χρήσεις του κανονισμού, με εξαίρεση τις χρήσεις Ιχθυοπωλείου και Κρεοπωλείου* |
| 18 | Α11 | 14,87 | 6,23 | 950 | 5.700 | Όλες οι επιτρεπτές χρήσεις του κανονισμού, με εξαίρεση τις χρήσεις Ιχθυοπωλείου και Κρεοπωλείου* |
| 19 | Δ10 | 14,08 | 5,92 | 800 | 5.400 | Όλες οι επιτρεπτές χρήσεις του κανονισμού, με εξαίρεση τις χρήσεις Ιχθυοπωλείου και Κρεοπωλείου* |
*από τα ανωτέρω δημοπρατούμενα καταστήματα του Πίνακα 2, ΜΟΝΟ ένα κατάστημα μπορεί να μισθωθεί με χρήση Κρητικά φαρμακευτικά- καλλυντικά προϊόντα (παραγόμενα από επιχειρήσεις με έδρα την Κρήτη, με πρώτη ύλη βασισμένη στον πρωτογενή τομέα)
Εάν κατά την 3η/06/26 δεν ολοκληρωθεί η δημοπράτηση των καταστημάτων του Πίνακα 1 η δημοπρασία αυτών θα συνεχιστεί κατά προτεραιότητα την επόμενη ημέρα και θα ακολουθήσουν τα καταστήματα του Πίνακα 2. Αντίστοιχα η δημοπρασία θα συνεχιστεί και την 5η/06/2026 εφόσον δεν ολοκληρωθεί την 4η/06/26 .
Πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους στο Δημαρχείο Χανίων, Οικονομική Υπηρεσία, Τμήμα Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας τηλ.28213-41756 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ολόκληρη η διακήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων https://www.chania.gr/category/enimerosi/contests-proclamations/contests-proclamations-active/.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Αρχεία
-
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜ ΑΓΟΡΑΣ Ρ13ΚΩΗ5-ΧΒΘ.pdf
-
1-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής όρων
-
1-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΥΗΤΗ_0
-
1-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΧΑΡΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ME m2
-
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 156-2026 Κανονισμός Λειτουργίας της Δημοτικής Αγοράς Χανίων 9ΖΘΨΩΗ5-Κ5Χ
-
1-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ
